產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
一般功能和規(guī)格 | |||||||||||
AR-846 | |||||||||||
測溫范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||||
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測試轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||
自動/手動關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||
Z大/Z小風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 p> | √ | ||||||||||
RS232信號輸出口 | √ | ||||||||||
風(fēng)量測試功能 | √ | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品