產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
精密型超純水器以自來水為進水水源,全自動設(shè)計,同時制取純水和超純水兩種水質(zhì),超純水水質(zhì)
18.25 MΩ.cm,是一款實驗室分析、檢測的理想設(shè)備。
功能特點:
儀器型號:
KMCJ-5/10/15/20/30/40(臺上式);
KMCJ-B-5/10/15/20(雙級反滲透)
適用范圍:適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、電化學、細胞培養(yǎng)、基因工程、氨基酸分析等項目
技術(shù)指示:
進水水源 | 城市自來水,總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓0.1-0.5Mpa,水溫5-45℃ | |||||
機型 | KMCJ--5/10/15/20/30/40(臺上式) | KMCJ-B-5/10/15/20(雙級反滲透) | ||||
制水量 | 5/10/15/20/30/40L/H | 5/10/15/20L/H | ||||
取水流速 | 1.5-2.0L/min | |||||
RO出水水質(zhì) | 電導率≤1μs/cm@25℃(在線監(jiān)測)、脫鹽率≥99%、水質(zhì)優(yōu)于中國國家實驗室分析用水標準(GB/T6682-2008)二級用水標準 | |||||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) TOC<20ppb, 微粒物(0.22um)<1/ ml,微生物<1cfu/ml 金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01
| |||||
主機規(guī)格 | 380×460×500mm | 水箱配置 | PE儲水桶 | 功率 | 30/60W | |
預(yù)處理器 | 內(nèi)置兩通道注塑型 | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 26/32kg |
訂貨須知: